Tartószerkezetek specializáció MSc leírás
Tartószerkezetek specializáció MSc
A specializáció képzési célja, hogy a hallgató elmélyítse és kiegészítse a tartószerkezetek területén alapképzésben megszerzett tudását, és alkalmassá váljon magasszintű tervezői, szakértői és kutatói feladatok megoldására. Alapvető cél, hogy a specializációt elvégző hallgató az oktatott témakörök valamelyikében elmélyedve önállóan megoldjon egy tartószerkezethez kapcsolódó problémát, elsajátítsa az irodalomkutatás, az ismeretek rendszerezésének módját, az átfogó problémamegoldó gondolkodást, a szakértés és kutatásfejlesztés módszertanát.
Felvételi eljárás
Felvételi eljárás
A felvételi eljárásról az Egyetem a felvételi követelményeket központilag és egységesen a Felvételi szabályzatban és a központi honlapon teszi közzé.
További részletes információk a felvételi eljárásról, a jelentkezés menetéről, a pontszámítás módjáról és a szükséges dokumentumokról a Felvi.hu hivatalos oldalán érhetők el. Itt megtalálhatók a felvételi követelmények, a határidők, a különböző szakok részletes leírásai, valamint a támogatott és önköltséges képzési lehetőségek is. Látogass el a Felvi.hu oldalra, hogy minden szükséges tudnivalót megismerj a sikeres felvételhez!
Mobilitási ablak MSc
Mobilitás ablak
A mobilitási ablak féléve A képzési program a hallgatói nemzetközi mobilitás támogatása érdekében mobilitási ablakot biztosít, amely olyan félév kijelölését jelenti, ahol a hallgatók külföldi részképzésben vehetnek részt úgy, hogy ez nem eredményez tanulmányi időhosszabbítást és nem okoz elmaradást a mintatantervhez képest.
A mobilitási ablak féléve: 3. félév.
A mobilitási ablakban teljesített tantárgyak elismerése A BME hallgatói részképzésen (pl. Erasmus mobilitási program keretében) hazai és külföldi partnerintézményekben folytathatnak tanulmányokat, ott elért eredményeiket az építményinformatikai mérnöki mesterképzésen elismertethetik.
A 3. mintatantervi szemeszter mobilitási ablakként is jelölt, a specializációt gondozó tanszék megjelöl olyan intézményeket, ahol az adott szemeszterben olyan tárgyakat tud felvenni a hallgató, melyek teljesítését a Kar elfogadja; így a hallgató képzési ideje nem növekszik.
A specializációt gondozó tanszék a kari honlapon félévente karbantartott lista formájában teszi közzé a partnerintézmények által oktatott tárgyakat, amelyeket teljesítés esetén a Kar automatikusan elismer.
A mobilitási ablakra vonatkozó különös rendelkezések
Partnerintézmény kiválasztására vonatkozó ajánlások: A hallgató olyan partnerintézményben töltheti a mobilitási félévét, mellyel a karnak kétoldali megállapodása van.
A külföldi részképzés minőségbiztosítása: A partnerintézményben a kreditek ECTS-nek megfeleltethetők, így az elismerési folyamat elvégezhető.
Hallgatói elégedettség vizsgálata: A mobilitási ablak sikerességét a teljesített és elismert kreditek rögzítésével, valamint a hallgató által kitöltött elégedettségi kérdőívvel mérjük.
A külföldön teljesítendő tantárgyakra vonatkozó iránymutatások: Javasolt a képzés adott mintatantervi félévének megfelelő szakmai tárgyak elvégzése 40-50%-os tanulási eredmény lefedéssel.
Egyéb információk: A Kar adott mintatantervi félévnek megfelelő képzési helyeket javasol hallgatóinak, ahol megfelelő tárgyak teljesítésével a teljes félév elismerése biztosított.
A mobilitási ablakban történő záródolgozat-készítés különös szabályai Záródolgozat végezhető mobilitási ablakban, külföldi partnerintézménynél. Ebben az esetben a Diplomamunka tantárgy az adott félévben a BME-n is felveendő, a kiírás elkészítendő angol nyelven, a záródolgozathoz hazai és külföldi témavezetőt is meg kell jelölni. A hazai és külföldi témavezető közösen támogatják és irányítják a hallgató munkáját. A záródolgozatot a BME Építőmérnöki Kara által szervezett záróvizsga keretében kell a BME-n megvédeni.
| Tantárgy kódja | Tantárgy neve | Ajánlott félév | Kredit | Előadás | Gyakorlat | Labor | Beszámolás formája |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMEEOEMMsFST01-00 | Szerkezetek diagnosztikája | 1 | 4 | 2 | 1 | Vizsga | |
| BMEEOGMMsFST01-00 | Talaj és szerkezet kölcsönhatása | 1 | 4 | 2 | 1 | Évközi jegy | |
| BMEEOHSMsFST01-00 | Tartószerkezetek | 1 | 4 | 2 | 1 | Vizsga | |
| BMETEMIMsMMATM-00 | Építőmérnöki matematika MSc | 1 | 3 | 1 | 1 | Évközi jegy | |
| Gazdasági és humán ismeretek tárgy 01 | Gazdasági és humán ismeretek tárgy 01 | 1 | 3 | ||||
| BMEEOAFMsFAL01-00 | Numerikus módszerek | 2 | 4 | 3 | Évközi jegy | ||
| BMEEOTMMsFST01-00 | Végeselemmódszer építőmérnököknek | 2 | 4 | 2 | 1 | Vizsga | |
| Gazdasági és humán ismeretek tárgy 02 | Gazdasági és humán ismeretek tárgy 02 | 3 | 5 | ||||
| Szabadon választható | Szabadon választható | 3 | 5 |
| Tantárgy kódja | Tantárgy neve | Ajánlott félév | Kredit | Előadás | Gyakorlat | Labor | Beszámolás formája |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMEEOHSMsFST02-00 | Szerkezetek stabilitása | 1 | 5 | 2 | 1 | Vizsga | |
| BMEEOHSMsFST03-00 | Szeizmikus méretezés | 1 | 5 | 2 | 1 | Évközi jegy | |
| BMEEOHSMsFST04-00 | Fahidak és épületek tervezése | 1 | 3 | 2 | Évközi jegy | ||
| BMEEOHSMsFST05-00 | Mérnöki kockázatelemzés | 2 | 3 | 1 | 1 | Évközi jegy | |
| BMEEOHSMsFST06-00 | Tartószerkezetek projektfeladat | 2 | 5 | 2 | Évközi jegy | ||
| BMEEOHSMsFST07-00 | Tartószerkezetek tervezése | 2 | 5 | 2 | 1 | Vizsga | |
| BMEEOTMMsFST02-00 | Tartók dinamikája | 2 | 5 | 2 | 1 | Évközi jegy | |
| Kötelezően választható tárgy 01 | Kötelezően választható tárgy 01 | 2 | 3 | ||||
| BMEEOHSMsFST08-00 | Diplomamunka | 3 | 20 | 2 | Évközi jegy |
| Tantárgy kódja | Tantárgy neve | Ajánlott félév | Kredit | Előadás | Gyakorlat | Labor | Beszámolás formája |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMEEOEMMsFST10-00 | Üvegszerkezetek tervezése | 3 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEEOGMMsFST08-00 | Geodinamika | 3 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEEOHSMsFST09-00 | Együttdolgozó szerkezetek | 3 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEEOHSMsFST14-00 | Tartószerkezeti digitális ikrek | 3 | 1 | 1 | Évközi jegy | ||
| BMEEOHSMsFST15-00 | Alkalmazott törésmechanika | 3 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEEOHSMsFST16-00 | Feszítési technológiák | 3 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEEOHSMsFST17-00 | Szerkezetek megerősítése | 3 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEEOHSMsFST18-00 | Magas- szupermagas és komplex épületek tervezése | 3 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEEOTMMsFST03-00 | Nemlineáris mechanika | 3 | 2 | Vizsga |
| Tantárgy kódja | Tantárgy neve | Ajánlott félév | Kredit | Előadás | Gyakorlat | Labor | Beszámolás formája |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMEGT20MW02 | Management | 5 | 3 | Évközi jegy | |||
| BMEGT30MS02 | Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése | 2 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEGT35M004 | Befektetések | 2 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEGT35M014 | Számvitel, kontrolling, adó | 2 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEGT35M411 | Vállalati pénzügyek | 2 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEGT41M004 | Mérnöketika | 2 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEGT41MB51 | Érvelés, tárgyalás, előadás | 3 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEGT41MB52 | Technológiaelméletek | 2 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEGT42M003 | Környezet- és erőforrásgazdaságtan | 2 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEGT42M004 | A fenntartható fejlődés gazdaságtana | 2 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEGT42MN29 | Fenntartható üzleti modellezési gyakorlat | 3 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEGT43M400 | Vizuális kommunikáció | 4 | 2 | 2 | Évközi jegy | ||
| BMEGT43MS02 | Társadalmi és vizuális kommunikáció | 2 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEGT43MS07 | Társadalmi és vizuális kommunikáció | 2 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEGT52MS01 | Alkalmazott vezetéspszichológia | 2 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEGT55M002 | Vállalati jog | 2 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEGT55M005 | Információs társadalom joga | 2 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEGT55M400 | E-jog | 3 | 2 | Évközi jegy | |||
| BMEGT55MN02 | Európai Unió gazdasági joga | 3 | 2 | Évközi jegy |
Teljesítményértékelési ütemterv
Teljesítményértékelési ütemterv
A TVSZ rendelkezéseinek megfelelően a teljesítményértékelési ütemtervek tartalmazzák az azonos félévben meghirdetett, mintatanterv szerinti kötelező és kötelezően választható tárgyak teljesítményértékeléseinek az ütemezését, melyet a Kari Tanulmányi Bizottság hagy jóvá (KTB). A rögzített teljesítményértékelési ütemtervtől kizárólag a KTB engedélyével szabad eltérni.
A nem mintatanterv szerinti félévben meghirdetett (keresztféléves) kötelező vagy kötelezően választható tárgyak, illetve a szabadon választható tárgyakat teljesítményértékelésit nem tartalmazzák az ütemtervek, azokat nem ütemezzük, mert az ütközés mentesség nem biztosítható.
Nyelvi kredit MSc
Nyelvi kredit
A nyelvi kreditek megszerzésére vonatkozó részletes szabályozást a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ) tartalmazza. A képzésüket 2025 után megkezdő hallgatók számára a szabályok értelmezésének részleteit és a követelmények teljesítésének lehetőségeit a képzési program 2.5.2. Szaknyelvi kompetenciák fejezete tartalmazza.